Fluido Solar Anticongelante Y Anticorrosivo
Fluido solar anticongelante y anticorrosivo (polilenglicol 95%)
Fluido Solar Anticongelante Y Anticorrosivo Leer más »
Fluido solar anticongelante y anticorrosivo (polilenglicol 95%)
Fluido Solar Anticongelante Y Anticorrosivo Leer más »
Los kits forzados son la mejor opción para viviendas localizadas en climas cálidos como en frío. Su elevada producción de agua caliente se debe a la alta calidad, eficiencia y fiabilidad de los diferentes elementos que lo integran.
El sistema está constituido por un interacumulador solar dotado de un serpentín de alta superficie, un sistema de captación solar, una estación solar y todos los elementos necesarios de seguridad, expansión y llenado del circuito hidráulico.
Este kit incorpora todos los elementos necesarios para su interconexionado, garantizando un correcto funcionamiento y una vida útil prolongada con un elevado rendimiento.
Su instalación es rápida, sencilla, sin mantenimiento alguno y dispone de opciones para su integración arquitectónica en cualquier tipo de cubierta.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS COMUNES
Estructura Fabricada en aluminio anodizado en versión plana o inclinada. NB-AE/88 (6,5 Kg)
Acumulador solar
Captación solar
Kit solar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
Modelo | AS-150 V | AS-200 V | AS-300 V | ||
Acumulador solar | |||||
Volumen | 150 litros | 200 litros | 300 litros | ||
Área de intercambio | 0,60 m2 | 0,80 m2 | 1,30 m2 | ||
Volumen de fluido | 4,50 l | 6,00 l | 9,25 l | ||
Peso en vacío | 60,0 Kg | 65,0 Kg | 75,0 Kg | ||
Dimensiones | ø560 x 1.260 mm | ø620 x 1.207 mm | ø620 x 1.685 mm | ||
Captación solar | |||||
Captador modelo | AS 1.8 M (1 ud.) | AS 2.0 M (1 ud.) | AS 1.8 M (2 ud.) | ||
Área útil | 1,80 m2 | 2,00 m2 | 3,60 m2 | ||
Rendimiento óptico | 74,80 % | 77,60 % | 74,80 % | ||
F. perdidas 1º | 3,718 W/m2•K2 | 3,635 W/m2•K2 | 3,718 W/m2•K2 | ||
F. perdidas 2º | 0,014 W/m2•K2 | 0,013 W/m2•K2 | 0,014 W/m2•K2 | ||
Peso vacío | 36,0 Kg | 42,5 Kg | 72,0 Kg | ||
Volumen de fluido | 1,30 l | 1,30 l | 2,60 l | ||
Kit solar | |||||
Relación V/A | 75,0 l/m2 | 83,3 l/m2 | 75,0 l/m2 |
Kit Forzados De 150, 200 Y 300 Litros Leer más »
Los sistemas de volumen superior, se han diseñado para inatalaciones colectivas con acumulación solar centralizada.
Están estudiados para cubrir los porcentajes de aporte solar bajo el nuevo CTE.
Kit Forzados De 500, 750 Y 1000 Litros Leer más »
La serie ECO ha sido diseñada para instalaciones ubicadas en zonas con elevados niveles de radiació. Los captadores ECO son fiables y económicos
ECO | ECO | |
18 | 20M | |
Largo (mm) | 1.860 | 2.056 |
Ancho(mm) | 1.056 | 1.056 |
Fondo(mm) | 73,4 | 73,4 |
Área Total(m2) | 1,96 | 2,17 |
Área Útil (m2) | 1,77 | 1,96 |
Cap.Fluido (L) | 1,40 | 1,50 |
Caudal R (l/h) | 80 | 88 |
Salidas | 4×22 | 4×22 |
n (%) | 74,60 | 74,60 |
a1 (W/m2·K) | 4,570 | 4,570 |
a2 (W/m2·K2) | 0,012 | 0,012 |
Certificación NPS | 29010 | 29110 |
SOLAR KEYMARK | 011-7S1413F |
Presiones, caudal y constantes | |
Presión de timbre | 14 bar |
Presión de trabajo | 10 bar |
Caudal recomendado | 45 l/h *m2 |
Constantes de tiempo | 0:01:04 h:m:s |
Capacidad térmica efectiva | 9.210 j/oK |
Modificador del ángulo de incidencia | 0,91 (b=50o |
Calidades de fabricación | |
Cubierta transparente | Vidrio templado de 3,20 mm de espesor bajo en hierro |
Carcasa | Aluminio anodizado AL-6063 T5 de 1,40 mm de espesor |
Absorbedor | Lámina de cobre continua 0,20 mm soldada por ultrasonidos a parrilla |
Tratamiento | Selectivo Bluetec |
Colector principal | 2 unidades de 22 mm |
Colector secundario | 8 unidades de 8 mm |
Aislamiento térmico | Lana mineral de alta densidad D:500 Kg/m3 / C:0,035 W/m*oC 50 mm dorsal y 20 mm lateral |
Acabado porterior y sellado | Polietileno térmico y silicona + EPDM |
Conexiones | Tubo liso de cobre 22 mm (4 uds.) |
Curva de rendimiento instantáneo y registro | |
Rendimiento óptimo | 74,80% |
Factor de pérdidas primario | 3,718 W/m2*oK |
Factor de pérdidas secundario | 0,014 W/m2*oK |
Norma de certificación | EN 12975-1:2000; EN 12975-1:2001; EN 12975-2:2001/AC:2002: ME-542-01 |
Contraseña de homologación | —— |
N Registro KEYMARK | 011-7S508 F |
La serie NEO es la más completa y versátil, siendo adecuada para cualquier tipo de climatilogía. Combina eficiencia y durabilidad con un precio muy competitivo en todos los modelos de su amplia gama.
NEO | NEO | NEO | NEO | AH | |
18 | 20 | 24 | 26 | 26 | |
Largo (mm) | 1.861 | 2.098 | 2.098 | 2.177 | 1.257 |
Ancho(mm) | 1.056 | 1.056 | 1.256 | 1.256 | 2.176 |
Fondo(mm) | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 96,0 |
Área Total(m2) | 1,97 | 2,22 | 2,64 | 2,73 | 2,74 |
Área Útil (m2) | 1,77 | 2,00 | 2,41 | 2,50 | 2,50 |
Cap.Fluido (L) | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 2,22 |
Caudal R (l/h) | 80 | 90 | 108 | 117 | 117 |
Salidas | 4×22 | 4×22 | 4×22 | 4×22 | 4×22 |
n (%) | 75,70 | 75,70 | 75,70 | 76,90 | 75,90 |
a1 (W/m2·K) | 3,994 | 3,994 | 3,994 | 3,957 | 4,241 |
a2 (W/m2·K2) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,003 |
Certificación NPS | 5511 | 5611 | 6011 | 6111 | 30409 |
SOLAR KEYMARK | 011-7S1517F | ND |
Presiones, caudal y constantes | |
Presión de timbre | 14 bar |
Presión de trabajo | 10 bar |
Caudal recomendado | 45 l/h *m2 |
Constantes de tiempo | 0:01:04 h:m:s |
Capacidad térmica efectiva | 10.500 j/oK |
Modificador del ángulo de incidencia | 0,94 (b=50o) |
Calidades de fabricación | |
Cubierta transparente | Vidrio templado de 3,20 mm de espesor bajo en hierro |
Carcasa | Aluminio anodizado AL-6063 T5 de 1,70 mm de espesor |
Absorbedor | Lámina de cobre continua 0,20 mm soldada por ultrasonidos a parrilla |
Tratamiento | Selectivo Bluetec |
Colector principal | 2 unidades de 22 mm |
Colector secundario | 8 unidades de 8 mm |
Aislamiento térmico | Lana mineral de alta densidad D:500 Kg/m3 / C:0,035 W/m*oC 50 mm dorsal y 20 mm lateral |
Acabado porterior y sellado | Polietileno térmico y silicona + EPDM |
Conexiones | Tubo liso de cobre 22 mm (4 uds.) |
Curva de rendimiento instantáneo y registro | |
Rendimiento óptimo | 77,60% |
Factor de pérdidas primario | 3,635 W/m2*oK |
Factor de pérdidas secundario | 0,013 W/m2*oK |
Norma de certificación | EN 12975-1:2000; EN 12975-1:2001; EN 12975-2:2001/AC:2002: ME-542-01 |
Contraseña de homologación | NPS-0208 |
N Registro KEYMARK | 011-7S508 F |
La serie TOP ofrece las presentaciones más elevadas y ha sido creada para satisfacer las necesidades de las instalaciones más exigentes, incluso en zonas con baja radiación solar.
TOP | TOP | |
20 | 24 | |
Largo (mm) | 1.911 | 2177 |
Ancho(mm) | 1.161 | 1.161 |
Fondo(mm) | 104,7 | 104,7 |
Área Total(m2) | 2,22 | 2,52 |
Área Útil (m2) | 2,01 | 2,30 |
Cap.Fluido (L) | 1,50 | 1,70 |
Caudal R (l/h) | 90 | 108 |
Salidas | 4×22 | 4×22 |
n (%) | 79,20 | 79,70 |
a1 (W/m2·K) | 3,722 | 3,756 |
a2 (W/m2·K2) | 0,018 | 0,016 |
Certificación NPS | 5211 | 5411 |
SOLAR KEYMARK | 011-7S1516F |
Presiones, caudal y constantes | |
Presión de timbre | 14 bar |
Presión de trabajo | 10 bar |
Caudal recomendado | 45 l/h *m2 |
Constantes de tiempo | 0:01:09 h:m:s |
Capacidad térmica efectiva | 12.583 J/oK |
Modificador del ángulo de incidencia | 0,94 (b=50o) |
Calidades de fabricación | |
Cubierta transparente | Vidrio templado de 3,20 mm de espesor bajo en hierro |
Carcasa | Aluminio anodizado AL-6063 T5 de 1,70 mm de espesor |
Absorbedor | Lámina de cobre continua 0,20 mm soldada por ultrasonidos a parrilla |
Tratamiento | Selectivo Bluetec |
Colector principal | 2 unidades de 22 mm |
Colector secundario | 8 unidades de 8 mm |
Aislamiento térmico | Lana mineral de alta densidad D:500 Kg/m3 / C:0,035 W/m*oC 50 mm dorsal y 20 mm lateral |
Acabado porterior y sellado | Polietileno térmico y silicona + EPDM |
Conexiones | Tubo liso de cobre 22 mm (4 uds.) |
Curva de rendimiento instantáneo y registro | |
Rendimiento óptimo | 77,60% |
Factor de pérdidas primario | 3,685 W/m2*oK |
Factor de pérdidas secundario | 0,009 W/m2*oK |
Norma de certificación | EN 12975-1:2000; EN 12975-1:2001; EN 12975-2:2001/AC:2002: ME-542-01 |
Contraseña de homologación | NPS-0308 |
N Registro KEYMARK | 011-7S508 F |