Captadores solares, Energia solar termica
Captador Solar Eco
La serie ECO ha sido diseñada para instalaciones ubicadas en zonas con elevados niveles de radiació. Los captadores ECO son fiables y económicos
ECO | ECO | |
18 | 20M | |
Largo (mm) | 1.860 | 2.056 |
Ancho(mm) | 1.056 | 1.056 |
Fondo(mm) | 73,4 | 73,4 |
Área Total(m2) | 1,96 | 2,17 |
Área Útil (m2) | 1,77 | 1,96 |
Cap.Fluido (L) | 1,40 | 1,50 |
Caudal R (l/h) | 80 | 88 |
Salidas | 4×22 | 4×22 |
n (%) | 74,60 | 74,60 |
a1 (W/m2·K) | 4,570 | 4,570 |
a2 (W/m2·K2) | 0,012 | 0,012 |
Certificación NPS | 29010 | 29110 |
SOLAR KEYMARK | 011-7S1413F |
Presiones, caudal y constantes | |
Presión de timbre | 14 bar |
Presión de trabajo | 10 bar |
Caudal recomendado | 45 l/h *m2 |
Constantes de tiempo | 0:01:04 h:m:s |
Capacidad térmica efectiva | 9.210 j/oK |
Modificador del ángulo de incidencia | 0,91 (b=50o |
Calidades de fabricación | |
Cubierta transparente | Vidrio templado de 3,20 mm de espesor bajo en hierro |
Carcasa | Aluminio anodizado AL-6063 T5 de 1,40 mm de espesor |
Absorbedor | Lámina de cobre continua 0,20 mm soldada por ultrasonidos a parrilla |
Tratamiento | Selectivo Bluetec |
Colector principal | 2 unidades de 22 mm |
Colector secundario | 8 unidades de 8 mm |
Aislamiento térmico | Lana mineral de alta densidad D:500 Kg/m3 / C:0,035 W/m*oC 50 mm dorsal y 20 mm lateral |
Acabado porterior y sellado | Polietileno térmico y silicona + EPDM |
Conexiones | Tubo liso de cobre 22 mm (4 uds.) |
Curva de rendimiento instantáneo y registro | |
Rendimiento óptimo | 74,80% |
Factor de pérdidas primario | 3,718 W/m2*oK |
Factor de pérdidas secundario | 0,014 W/m2*oK |
Norma de certificación | EN 12975-1:2000; EN 12975-1:2001; EN 12975-2:2001/AC:2002: ME-542-01 |
Contraseña de homologación | —— |
N Registro KEYMARK | 011-7S508 F |