Captadores solares, Energia solar termica
Captador Solar Top
La serie TOP ofrece las presentaciones más elevadas y ha sido creada para satisfacer las necesidades de las instalaciones más exigentes, incluso en zonas con baja radiación solar.
TOP | TOP | |
20 | 24 | |
Largo (mm) | 1.911 | 2177 |
Ancho(mm) | 1.161 | 1.161 |
Fondo(mm) | 104,7 | 104,7 |
Área Total(m2) | 2,22 | 2,52 |
Área Útil (m2) | 2,01 | 2,30 |
Cap.Fluido (L) | 1,50 | 1,70 |
Caudal R (l/h) | 90 | 108 |
Salidas | 4×22 | 4×22 |
n (%) | 79,20 | 79,70 |
a1 (W/m2·K) | 3,722 | 3,756 |
a2 (W/m2·K2) | 0,018 | 0,016 |
Certificación NPS | 5211 | 5411 |
SOLAR KEYMARK | 011-7S1516F |
Presiones, caudal y constantes | |
Presión de timbre | 14 bar |
Presión de trabajo | 10 bar |
Caudal recomendado | 45 l/h *m2 |
Constantes de tiempo | 0:01:09 h:m:s |
Capacidad térmica efectiva | 12.583 J/oK |
Modificador del ángulo de incidencia | 0,94 (b=50o) |
Calidades de fabricación | |
Cubierta transparente | Vidrio templado de 3,20 mm de espesor bajo en hierro |
Carcasa | Aluminio anodizado AL-6063 T5 de 1,70 mm de espesor |
Absorbedor | Lámina de cobre continua 0,20 mm soldada por ultrasonidos a parrilla |
Tratamiento | Selectivo Bluetec |
Colector principal | 2 unidades de 22 mm |
Colector secundario | 8 unidades de 8 mm |
Aislamiento térmico | Lana mineral de alta densidad D:500 Kg/m3 / C:0,035 W/m*oC 50 mm dorsal y 20 mm lateral |
Acabado porterior y sellado | Polietileno térmico y silicona + EPDM |
Conexiones | Tubo liso de cobre 22 mm (4 uds.) |
Curva de rendimiento instantáneo y registro | |
Rendimiento óptimo | 77,60% |
Factor de pérdidas primario | 3,685 W/m2*oK |
Factor de pérdidas secundario | 0,009 W/m2*oK |
Norma de certificación | EN 12975-1:2000; EN 12975-1:2001; EN 12975-2:2001/AC:2002: ME-542-01 |
Contraseña de homologación | NPS-0308 |
N Registro KEYMARK | 011-7S508 F |